第3319561期 距下期: 秒
4 + 2 + 7 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319562 | 00 | 双 | |||
3319561 | 21:21 | 4+2+7=13 | 00 | 双 | 错 |
3319560 | 21:18 | 6+1+9=16 | 00 | 双 | 对 |
3319559 | 21:14 | 3+7+0=10 | 00 | 双 | 对 |
3319558 | 21:11 | 7+6+3=16 | 00 | 双 | 对 |
3319557 | 21:07 | 4+5+6=15 | 00 | 双 | 错 |
3319556 | 21:04 | 4+9+7=20 | 00 | 双 | 对 |
3319555 | 21:00 | 6+9+4=19 | 00 | 双 | 错 |
3319554 | 20:57 | 7+3+2=12 | 00 | 双 | 对 |
3319553 | 20:53 | 6+5+5=16 | 00 | 双 | 对 |
3319552 | 20:50 | 4+5+8=17 | 00 | 双 | 错 |
3319551 | 20:46 | 0+8+9=17 | 00 | 双 | 错 |
3319550 | 20:43 | 3+7+1=11 | 00 | 双 | 错 |
3319549 | 20:39 | 0+4+6=10 | 00 | 双 | 对 |
3319548 | 20:36 | 9+8+6=23 | 00 | 双 | 错 |
3319547 | 20:32 | 0+4+1=05 | 00 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 | ||
3319555 | 19 | 大 | 单 | ||
3319554 | 12 | 小 | 双 | ||
3319553 | 16 | 大 | 双 | ||
3319552 | 17 | 大 | 单 | ||
3319551 | 17 | 大 | 单 | ||
3319550 | 11 | 小 | 单 | ||
3319549 | 10 | 小 | 双 | ||
3319548 | 23 | 大 | 单 | ||
3319547 | 05 | 小 | 单 | ||
3319546 | 11 | 小 | 单 | ||
3319545 | 16 | 大 | 双 | ||
3319544 | 05 | 小 | 单 | ||
3319543 | 13 | 小 | 单 | ||
3319542 | 20 | 大 | 双 | ||
3319541 | 13 | 小 | 单 | ||
3319540 | 07 | 小 | 单 | ||
3319539 | 11 | 小 | 单 | ||
3319538 | 11 | 小 | 单 | ||
3319537 | 19 | 大 | 单 | ||
3319536 | 15 | 大 | 单 | ||
3319535 | 06 | 小 | 双 | ||
3319534 | 08 | 小 | 双 | ||
3319533 | 09 | 小 | 单 | ||
3319532 | 17 | 大 | 单 | ||
3319531 | 05 | 小 | 单 | ||
3319530 | 15 | 大 | 单 | ||
3319529 | 19 | 大 | 单 | ||
3319528 | 03 | 小 | 单 | ||
3319527 | 06 | 小 | 双 | ||
3319526 | 22 | 大 | 双 | ||
3319525 | 12 | 小 | 双 | ||
3319524 | 12 | 小 | 双 | ||
3319523 | 16 | 大 | 双 | ||
3319522 | 16 | 大 | 双 | ||
3319521 | 15 | 大 | 单 | ||
3319520 | 17 | 大 | 单 | ||
3319519 | 11 | 小 | 单 | ||
3319518 | 11 | 小 | 单 | ||
3319517 | 15 | 大 | 单 | ||
3319516 | 09 | 小 | 单 | ||
3319515 | 07 | 小 | 单 | ||
3319514 | 19 | 大 | 单 | ||
3319513 | 17 | 大 | 单 | ||
3319512 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出05 20 09 16 15 03 06 15 15 13 |